新加坡狮城论坛

tag 标签: 感染

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
警惕!新加坡新冠感染儿童病例持续增多,“无儿童进ICU”记录打破、8000确诊、4人重症 attach_img 今日狮城 新加坡圈 8-11-2021 0 3958 新加坡圈 8-11-2021 14:59
新增2304、死亡14、儿童225,新加坡50人施打冠病疫苗后依旧感染入院 attach_img 今日狮城 新加坡圈 14-11-2021 0 3779 新加坡圈 14-11-2021 15:57
新增1931、累计破25W,新加坡年轻人、孩童冠病感染率上升,将再度放宽“病毒共存”措施 attach_img 今日狮城 新加坡圈 21-11-2021 0 4266 新加坡圈 21-11-2021 16:32
新增1782、病危64、死亡5,新加坡开放边境接连“王炸”,美国开!印度开!发出万张通行证 attach_img 今日狮城 新加坡圈 24-11-2021 0 3648 新加坡圈 24-11-2021 11:13
新增1275、病危55、死亡3,新加坡预再引入一种非核糖核酸疫苗,非中国疫苗 attach_img 今日狮城 新加坡圈 26-11-2021 0 3747 新加坡圈 26-11-2021 13:03
新增1761、病危58、死亡9,新马通勤即将按下“重启键”,这张收费清单请收好! attach_img 今日狮城 新加坡圈 28-11-2021 0 3666 新加坡圈 28-11-2021 16:03
新增1324、输入13,新加坡专家:升级防御变种毒株奥密克戎还言之过早 attach_img 今日狮城 新加坡圈 2-12-2021 0 4061 新加坡圈 2-12-2021 12:52
新增1101、输入10,在新加坡接种三剂中国疫苗才被认定完成接种,倡导接种mRNA疫苗 attach_img 今日狮城 新加坡圈 3-12-2021 1 4612 心如止水13140 4-12-2021 02:35
新加坡单日确诊创三个月来新低,再确诊一例奥密克戎病例 attach_img 今日狮城 新加坡圈 6-12-2021 0 3767 新加坡圈 6-12-2021 14:59
新增715、死亡8、病危43,累计27W,新加坡出境旅游可采用唾液检测法 attach_img 今日狮城 新加坡圈 8-12-2021 0 3770 新加坡圈 8-12-2021 08:40
新增559、死亡6、病危32,新加坡招募460名孩童、研究接种疫苗免疫反应 attach_img 今日狮城 新加坡圈 12-12-2021 0 3650 新加坡圈 12-12-2021 16:47
新增370、死亡5、病危30,新加坡樟宜机场居然跑出两头雄狮“抢”头条!吓尿啦! attach_img 今日狮城 新加坡圈 13-12-2021 0 3972 新加坡圈 13-12-2021 14:52
新增355、死亡1、病危30,新加坡奥密克戎累计达24起,八人入境马国被拒 attach_img 今日狮城 新加坡圈 17-12-2021 0 3750 新加坡圈 17-12-2021 07:58
新加坡加护病房使用率再度拉高、官方公布多项抗疫敏感数据、被美国定位为高风险 attach_img 今日狮城 新加坡圈 11-1-2022 0 3961 新加坡圈 11-1-2022 12:52
新加坡单日确诊逼近千例,美国日增突破140万人、选择“躺平”? attach_img 今日狮城 新加坡圈 14-1-2022 0 2844 新加坡圈 14-1-2022 23:39
新加坡奥密克戎病例创单日最高!“唐人街”人潮汹涌引政府出手! attach_img 今日狮城 新加坡圈 15-1-2022 0 3551 新加坡圈 15-1-2022 17:06
新加坡新增1万3520起,再有六人死于冠病。 attach_img 今日狮城 华人网编辑 8-3-2022 0 3869 华人网编辑 8-3-2022 17:00
新加坡再次回升至五位数!新增死亡6人。 attach_img 今日狮城 华人网编辑 16-3-2022 0 3671 华人网编辑 16-3-2022 17:22
1234
联系客服 关注微信 下载APP 小程序 返回顶部